歴代優勝チーム(リーグ戦)
第41回~
回(年度) | チーム | 備考 | 順位 |
第46回(R6) | 宮前 | 7年振り14回目 | ページ |
第45回(R5) | 櫛引 | 2年連続4回目 | PDF / ページ |
第44回(R4) | 櫛引 | 2年振り3回目 | 順位(PDF) |
第43回(R3) | ライナーズ | 5年ぶり3回目 | 順位(PDF) |
第42回(R2) | 櫛引 | 33年ぶり2回目 | 順位(PDF) |
第41回(H31/R1) | 松原 | 2年連続4回目 | 順位(PDF) |
第31回~40回
回(年度) | チーム | 備考 | 順位 |
第40回(H30) | 松原 | 28年振り3回目 | 順位(PDF) |
第39回(H29) | 宮前 | 6年振り13回目 | 順位(PDF) |
第38回(H28) | ライナーズ | 2年連続2回目 | 順位(PDF) |
第37回(H27) | ライナーズ | 初優勝 | 順位(PDF) |
第36回(H26) | パーク | 2年連続6回目 | 順位(PDF) |
第35回(H25) | パーク | 6年振り5回目 | 順位(PDF) |
第34回(H24) | 氷川 | 10年振り7回目 | 順位(PDF) |
第33回(H23) | 宮前 | 4年連続12回目 | 順位(PDF) |
第32回(H22) | 宮前 | 3年連続11回目 | 順位(PDF) |
第31回(H21) | 宮前 | 2年連続10回目 | 順位(PDF) |
第21回~30回
回(年度) | チーム | 備考 | |
第30回(H20) | 宮前 | 2年振り9回目 | 順位(PDF) |
第29回(H19) | パーク | 20年振り4回目 | 順位(PDF) |
第28回(H18) | 宮前 | 3年振り8回目 | 順位(PDF) |
第27回(H17) | フレンズ | 21年振り2回目 | 順位(PDF) |
第26回(H16) | 富士見 | 初優勝 | 順位(PDF) |
第25回(H15) | 宮前 | 2年振り7回目 | 順位(PDF) |
第24回(H14) | 氷川 | 2年振り6回目 | 順位(PDF) |
第23回(H13) | 宮前 | 2年振り6回目 | 順位(PDF) |
第22回(H12) | 氷川 | 6年振り5回目 | 順位(PDF) |
第21回(H11) | 宮前 | 3年連続5回目 | 順位(PDF) |
第11回~20回
回(年度) | チーム | 備考 | |
第20回(H10) | 宮前 | 3年連続4回目 | 順位(PDF) |
第19回(H9) | 宮前 | 2年振り3回目 | 順位(PDF) |
第18回(H8) | 大成四 | 初優勝 | 順位(PDF) |
第17回(H7) | 宮前 | 2年振り2回目 | 順位(PDF) |
第16回(H6) | 氷川 | 2年振り4回目 | 順位(PDF) |
第15回(H5) | 宮前 | 初優勝 | 順位(PDF) |
第14回(H4) | 氷川 | 2年連続3回目 | 順位(PDF) |
第13回(H3) | 氷川 | 2年振り2回目 | 順位(PDF) |
第12回(H2) | 松原 | 2年振り2回目 | 順位(PDF) |
第11回(H1) | 氷川 | 初優勝 | 順位(PDF) |