令和8年度順位
Contents
リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 櫛引 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 85 | 19 | 66 |
| 2 | 全日進 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 |
| 3 | 氷川 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 |
| 4 | 宮前 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 56 | 22 | 34 |
| 5 | パーク | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 |
| 6 | ライナーズ | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 65 | 30 | 35 |
| 7 | 大成四 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 41 | 39 | 2 |
| 8 | キラーズ | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 26 | 58 | -32 |
| 9 | 松原 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | 55 | -33 |
| 10 | 富士見 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 103 | -83 |
| 11 | フレンズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 85 | -64 |
※勝点が同じ場合、20試合終了するまでは得失点差で並べています。(最終的な順位は当該チームの対戦成績で決まります)


