令和7年度順位
Contents
リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 宮前 | 19 | 31 | 15 | 1 | 3 | 213 | 72 | 141 |
| 2 | 櫛引 | 19 | 31 | 15 | 1 | 3 | 197 | 60 | 137 |
| 3 | パーク | 20 | 26 | 13 | 0 | 7 | 161 | 107 | 54 |
| 4 | ライナーズ | 20 | 26 | 12 | 2 | 6 | 144 | 114 | 30 |
| 5 | 全日進 | 20 | 25 | 11 | 3 | 6 | 161 | 93 | 68 |
| 6 | 氷川 | 19 | 24 | 12 | 0 | 7 | 155 | 114 | 41 |
| 7 | 大成四 | 20 | 17 | 8 | 1 | 11 | 125 | 173 | -48 |
| 8 | 松原 | 20 | 16 | 8 | 0 | 12 | 146 | 173 | -27 |
| 9 | キラーズ | 19 | 15 | 7 | 1 | 11 | 119 | 127 | -8 |
| 10 | フレンズ | 20 | 5 | 2 | 1 | 17 | 73 | 206 | -133 |
| 11 | 富士見 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 325 | -255 |
※勝点が同じ場合、20試合終了するまでは得失点差で並べています。(最終的な順位は当該チームの対戦成績で決まります)


