令和7年度日程
6月
※5/25に雨天延期となった試合が6/29に組まれました。(6/2更新)
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 日進小 | 1 | 40 | 富士見 | 大成四 | 全日進 |
2 | 41 | パーク | 松原 | 大成四 | ||
宮前小 ※雨天延期 | 1 | 42 | 櫛引 | キラーズ | フレンズ | |
2 | 43 | 宮前 | 氷川 | キラーズ | ||
8日 | 宮前小 | 1 | 44 | ライナーズ | パーク | 大成四 |
2 | 45 | 富士見 | フレンズ | ライナーズ | ||
日進小 | 1 | 46 | 櫛引 | 宮前 | 松原 | |
2 | 47 | 全日進 | キラーズ | 宮前 | ||
15日 | 日進小 ※雨天延期 | 1 | 48 | 氷川 | ライナーズ | パーク |
2 | 49 | 大成四 | 全日進 | 氷川 | ||
宮前小 | 1 | 50 | 松原 | 富士見 | 宮前 | |
2 | 51 | キラーズ | フレンズ | 富士見 | ||
22日 | 宮前小 | 1 | 52 | パーク | キラーズ | 大成四 |
2 | 53 | フレンズ | 松原 | パーク | ||
日進小 | 1 | 54 | 櫛引 | 氷川 | 富士見 | |
2 | 55 | 宮前 | ライナーズ | 櫛引 | ||
29日 | 宮前小 | 1 | 36 | 富士見 | 櫛引 | ライナーズ |
2 | 37 | 大成四 | 宮前 | 富士見 | ||
日進小 | 1 | 38 | フレンズ | 全日進 | パーク | |
2 | 39 | 松原 | 氷川 | フレンズ |
7月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 | 宮前広場 | 1 | 1 | キラーズ | 宮前 | 櫛引 |
2 | 2 | フレンズ | ライナーズ | 宮前 | ||
宮前小 | 1 | 3 | 大成四 | 氷川 | 富士見 | |
2 | 4 | 全日進 | パーク | 氷川 | ||
13日 | 宮前小 | 1 | 5 | ライナーズ | 松原 | フレンズ |
2 | 6 | 櫛引 | 大成四 | 松原 | ||
日進小 | 1 | 7 | 氷川 | 全日進 | キラーズ | |
2 | 8 | パーク | 富士見 | 全日進 | ||
20日 | 日進小 | 1 | 9 | 櫛引 | フレンズ | 松原 |
2 | 10 | ライナーズ | 全日進 | 櫛引 | ||
宮前小 | 1 | 11 | 大成四 | キラーズ | 氷川 | |
2 | 12 | 宮前 | 富士見 | キラーズ | ||
27日 | 宮前小 | 1 | 13 | パーク | フレンズ | 櫛引 |
2 | 14 | 氷川 | キラーズ | フレンズ | ||
日進小 | 1 | 15 | 大成四 | 松原 | ライナーズ | |
2 | 16 | 全日進 | 宮前 | 大成四 |
8月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 日進小 | 1 | 17 | 宮前 | パーク | キラーズ |
2 | 18 | 富士見 | 氷川 | 宮前 | ||
宮前小 | 1 | 19 | 松原 | 全日進 | フレンズ | |
2 | 20 | 櫛引 | ライナーズ | 全日進 | ||
10日 | 宮前小 | 1 | 21 | パーク | 大成四 | 氷川 |
2 | 22 | 富士見 | ライナーズ | パーク | ||
日進小 | 1 | 23 | 全日進 | 櫛引 | 宮前 | |
2 | 24 | キラーズ | 松原 | 全日進 | ||
24日 | 日進小 | 1 | 25 | 大成四 | ライナーズ | キラーズ |
2 | 26 | 松原 | 宮前 | 大成四 | ||
宮前小 | 1 | 27 | フレンズ | 氷川 | 全日進 | |
2 | 28 | 櫛引 | パーク | 氷川 |
消化済み
3月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 日進小 | 1 | 1 | 宮前 | キラーズ | 櫛引 |
2 | 2 | ライナーズ | フレンズ | 宮前 | ||
3 | 3 | 櫛引 | 松原 | ライナーズ | ||
4 | 4 | フレンズ | 宮前 | 大成四 | ||
5 | 5 | 松原 | ライナーズ | フレンズ | ||
6 | 6 | 大成四 | 櫛引 | 松原 | ||
宮前小 | 1 | 7 | 氷川 | 大成四 | 富士見 | |
2 | 8 | パーク | 全日進 | 氷川 | ||
3 | 9 | キラーズ | 富士見 | パーク | ||
4 | 10 | 全日進 | 氷川 | キラーズ | ||
5 | 11 | 富士見 | パーク | 全日進 |
4月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 | 宮前小 | 1 | 12 | フレンズ | 櫛引 | 松原 |
2 | 13 | 全日進 | ライナーズ | 櫛引 | ||
日進小 | 1 | 14 | キラーズ | 大成四 | 氷川 | |
2 | 15 | 富士見 | 宮前 | キラーズ | ||
13日 | 日進小 | 1 | 16 | フレンズ | パーク | 櫛引 |
2 | 17 | キラーズ | 氷川 | フレンズ | ||
宮前小 | 1 | 18 | 松原 | 大成四 | ライナーズ | |
2 | 19 | 宮前 | 全日進 | 松原 | ||
20日 | 宮前小 | 1 | 20 | パーク | 宮前 | キラーズ |
2 | 21 | 氷川 | 富士見 | 宮前 | ||
日進小 | 1 | 22 | 全日進 | 松原 | フレンズ | |
2 | 23 | ライナーズ | 櫛引 | 全日進 | ||
27日 | 日進小 | 1 | 24 | 大成四 | パーク | 氷川 |
2 | 25 | ライナーズ | 富士見 | パーク | ||
宮前小 | 1 | 26 | 櫛引 | 全日進 | 宮前 | |
2 | 27 | 松原 | キラーズ | 全日進 |
5月
※5/18の試合会場に変更があります。
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
11日 | 宮前小 ※雨天延期 | 1 | 28 | ライナーズ | 大成四 | キラーズ |
2 | 29 | 宮前 | 松原 | 大成四 | ||
日進小 | 1 | 30 | 氷川 | フレンズ | 全日進 | |
2 | 31 | パーク | 櫛引 | 氷川 | ||
18日 | 宮前広場 | 1 | 32 | 全日進 | 富士見 | 櫛引 |
2 | 33 | 大成四 | フレンズ | 富士見 | ||
宮前小 ※雨天延期 | 1 | 34 | キラーズ | ライナーズ | 松原 | |
2 | 35 | 氷川 | パーク | ライナーズ | ||
25日 | 宮前小 ※雨天延期 | 1 | 36 | 富士見 | 櫛引 | ライナーズ |
2 | 37 | 大成四 | 宮前 | 富士見 | ||
宮前広場 ※雨天延期 | 1 | 38 | フレンズ | 全日進 | パーク | |
2 | 39 | 松原 | 氷川 | フレンズ |