令和6年度日程
※10/27の試合会場を宮前小に変更
※11/10に#54(櫛引vs松原)の試合を追加
11月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 日進小 | 1 | 38 | 氷川 | フレンズ | 松原 |
2 | 39 | ライナーズ | 櫛引 | 氷川 | ||
10日 | 宮前小 | 1 | 54 | 櫛引 | 松原 | キラーズ |
消化済み日程
3月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
24日 | 日進小 | 1 | 1 | 櫛引 | 氷川 | フレンズ |
2 | 2 | 宮前 | 松原 | 櫛引 | ||
3 | 3 | フレンズ | キラーズ | 宮前 | ||
4 | 4 | 松原 | 櫛引 | 大成四 | ||
5 | 5 | キラーズ | 宮前 | 松原 | ||
6 | 6 | 大成四 | フレンズ | キラーズ | ||
宮前小 | 1 | 7 | ライナーズ | 大成四 | 富士見 | |
2 | 8 | パーク | 全日進 | ライナーズ | ||
3 | 9 | 氷川 | 富士見 | パーク | ||
4 | 10 | 全日進 | ライナーズ | 氷川 | ||
5 | 11 | 富士見 | パーク | 全日進 | ||
31日 | 宮前小 | 1 | 12 | 松原 | フレンズ | キラーズ |
2 | 13 | 全日進 | 宮前 | フレンズ | ||
日進小 | 1 | 14 | 氷川 | 大成四 | ライナーズ | |
2 | 15 | 富士見 | 櫛引 | 氷川 |
4月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 日進小 | 1 | 16 | 松原 | パーク | フレンズ |
2 | 17 | 氷川 | ライナーズ | 松原 | ||
宮前小 | 1 | 18 | キラーズ | 大成四 | 宮前 | |
2 | 19 | 櫛引 | 全日進 | キラーズ | ||
14日 | 宮前小 | 1 | 20 | パーク | 櫛引 | 氷川 |
2 | 21 | ライナーズ | 富士見 | 櫛引 | ||
日進小 | 1 | 22 | 全日進 | キラーズ | 松原 | |
2 | 23 | 宮前 | フレンズ | 全日進 | ||
21日 | 日進小 | 1 | 24 | 大成四 | パーク | ライナーズ |
2 | 25 | 宮前 | 富士見 | パーク | ||
宮前小 | 1 | 26 | フレンズ | 全日進 | 櫛引 | |
2 | 27 | キラーズ | 氷川 | 全日進 | ||
28日 | 宮前小 | 1 | 28 | 宮前 | 大成四 | 氷川 |
2 | 29 | 櫛引 | キラーズ | 大成四 | ||
日進小 | 1 | 30 | ライナーズ | 松原 | 全日進 | |
2 | 31 | パーク | フレンズ | ライナーズ |
5月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 日進小 | 1 | 32 | 全日進 | 富士見 | フレンズ |
2 | 33 | 大成四 | 松原 | 富士見 | ||
宮前小 | 1 | 34 | 氷川 | 宮前 | キラーズ | |
2 | 35 | ライナーズ | パーク | 宮前 | ||
12日 | 宮前小 | 1 | 36 | 富士見 | フレンズ | 宮前 |
2 | 37 | 大成四 | 櫛引 | 富士見 | ||
日進小 | 1 | 38 | 松原 | 全日進 | パーク | |
2 | 39 | キラーズ | ライナーズ | 松原 | ||
19日 | 日進小 | 1 | 40 | 富士見 | 大成四 | 全日進 |
2 | 41 | パーク | キラーズ | 大成四 | ||
宮前小 | 1 | 42 | フレンズ | 氷川 | 松原 | |
2 | 43 | 櫛引 | ライナーズ | 氷川 | ||
26日 | 宮前小 | 1 | 44 | 宮前 | パーク | 大成四 |
2 | 45 | 富士見 | 松原 | 宮前 | ||
宮前広場 | 1 | 46 | フレンズ | 櫛引 | キラーズ | |
2 | 47 | 全日進 | 氷川 | 櫛引 |
6月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 日進小 | 1 | 48 | ライナーズ | 宮前 | パーク |
2 | 49 | 大成四 | 全日進 | ライナーズ | ||
宮前小 | 1 | 50 | キラーズ | 富士見 | 櫛引 | |
2 | 51 | 氷川 | 松原 | 富士見 | ||
9日 | 宮前小 | 1 | 52 | パーク | 氷川 | 大成四 |
2 | 53 | 松原 | キラーズ | パーク | ||
日進小 | 1 | 54 | フレンズ | ライナーズ | 富士見 | |
2 | 55 | 櫛引 | 宮前 | フレンズ | ||
後 期 日 程 | ||||||
16日 | 宮前広場 ※雨天中止 | 1 | 1 | 氷川 | 櫛引 | フレンズ |
2 | 2 | 松原 | 宮前 | 櫛引 | ||
宮前小 ※雨天中止 | 1 | 3 | 大成四 | ライナーズ | 富士見 | |
2 | 4 | 全日進 | パーク | ライナーズ | ||
23日 | 日進小 ※雨天中止 | 1 | 5 | 宮前 | キラーズ | 松原 |
2 | 6 | フレンズ | 大成四 | キラーズ | ||
宮前小 ※雨天中止 | 1 | 7 | ライナーズ | 全日進 | 氷川 | |
2 | 8 | パーク | 富士見 | 全日進 | ||
30日 | 宮前小 | 1 | 9 | フレンズ | 松原 | キラーズ |
2 | 10 | 宮前 | 全日進 | フレンズ | ||
日進小 | 1 | 11 | 大成四 | 氷川 | ライナーズ | |
2 | 12 | 櫛引 | 富士見 | 氷川 |
7月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 宮前広場 | 1 | 13 | パーク | 松原 | フレンズ |
2 | 14 | ライナーズ | 氷川 | 松原 | ||
宮前小 | 1 | 15 | 大成四 | キラーズ | 宮前 | |
2 | 16 | 全日進 | 櫛引 | 大成四 | ||
14日 | 宮前小 | 1 | 17 | 櫛引 | パーク | 氷川 |
2 | 18 | 富士見 | ライナーズ | 櫛引 | ||
日進小 | 1 | 19 | キラーズ | 全日進 | 松原 | |
2 | 20 | フレンズ | 宮前 | 全日進 | ||
21日 | 日進小 | 1 | 21 | パーク | 宮前 | 大成四 |
2 | 22 | 松原 | 富士見 | 宮前 | ||
宮前小 ※雨天中止 | 1 | 23 | 櫛引 | フレンズ | キラーズ | |
2 | 24 | 氷川 | 全日進 | 櫛引 | ||
28日 | 宮前小 | 1 | 25 | 大成四 | 宮前 | 氷川 |
2 | 26 | キラーズ | 櫛引 | 大成四 | ||
日進小 | 1 | 27 | 松原 | ライナーズ | 全日進 | |
2 | 28 | フレンズ | パーク | ライナーズ |
8月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 宮前広場 | 1 | 29 | 富士見 | 全日進 | フレンズ |
2 | 30 | 松原 | 大成四 | 富士見 | ||
宮前小 | 1 | 31 | 宮前 | 氷川 | キラーズ | |
2 | 32 | パーク | ライナーズ | 宮前 | ||
18日 | 宮前小 | 1 | 33 | フレンズ | 富士見 | 宮前 |
2 | 34 | 櫛引 | 大成四 | 富士見 | ||
日進小 | 1 | 35 | 全日進 | 松原 | パーク | |
2 | 36 | ライナーズ | キラーズ | 松原 | ||
25日 | 日進小 | 1 | 37 | 大成四 | 富士見 | 全日進 |
2 | 38 | キラーズ | パーク | 大成四 | ||
宮前小 ※雨天中止 | 1 | 39 | 氷川 | フレンズ | 松原 | |
2 | 40 | ライナーズ | 櫛引 | 氷川 |
9月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 宮前小 | 1 | 41 | パーク | 大成四 | ライナーズ |
2 | 42 | 富士見 | 宮前 | パーク | ||
日進小 | 1 | 43 | 全日進 | フレンズ | 櫛引 | |
2 | 44 | 氷川 | キラーズ | 全日進 | ||
8日 | 日進小 | 1 | 45 | 宮前 | ライナーズ | パーク |
2 | 46 | 全日進 | 大成四 | ライナーズ | ||
宮前小 | 1 | 47 | 富士見 | キラーズ | 櫛引 | |
2 | 48 | 松原 | 氷川 | 富士見 | ||
15日 | 宮前小 | 1 | 49 | 氷川 | パーク | 大成四 |
2 | 50 | キラーズ | 松原 | パーク | ||
日進小 | 1 | 51 | ライナーズ | フレンズ | 富士見 | |
2 | 52 | 宮前 | 櫛引 | フレンズ | ||
22日 | 日進小 | 1 | 53 | キラーズ | フレンズ | 宮前 |
2 ※雨天中止 | 54 | 櫛引 | 松原 | キラーズ | ||
宮前小 | 1 | 55 | 富士見 | 氷川 | パーク | |
29日 | 日進小 | 1 | 1 | 氷川 | 櫛引 | フレンズ |
2 | 2 | 松原 | 宮前 | 櫛引 | ||
宮前小 | 1 | 3 | 大成四 | ライナーズ | 富士見 | |
2 | 4 | 全日進 | パーク | ライナーズ |
10月
日 | 会場 | 順 | 試合# | 一塁側 | 三塁側 | 審判 |
---|---|---|---|---|---|---|
6日 | 宮前広場 | 1 | 5 | 宮前 | キラーズ | 松原 |
2 | 6 | フレンズ | 大成四 | キラーズ | ||
宮前小 | 1 | 7 | ライナーズ | 全日進 | 氷川 | |
2 | 8 | パーク | 富士見 | 全日進 | ||
13日 | 宮前小(※1) | 1 | 41 | パーク | 大成四 | ライナーズ |
2 | 42 | 富士見 | 宮前 | パーク | ||
日進小(※1) | 1 | 43 | 全日進 | フレンズ | 櫛引 | |
2 | 44 | 氷川 | キラーズ | 全日進 | ||
27日 | 1 | 23 | 櫛引 | フレンズ | キラーズ | |
2 | 24 | 氷川 | 全日進 | 櫛引 |
※2:体育振興会運動会の予備日のため、条件付き開催。変更の場合、前日に連絡します。