令和7年度順位
Contents
リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 宮前 | 19 | 31 | 15 | 1 | 3 | 213 | 72 | 141 |
| 2 | 櫛引 | 19 | 31 | 15 | 1 | 3 | 197 | 60 | 137 |
| 3 | 氷川 | 17 | 24 | 12 | 0 | 5 | 147 | 92 | 55 |
| 4 | パーク | 19 | 24 | 12 | 0 | 7 | 148 | 107 | 41 |
| 5 | 全日進 | 19 | 23 | 10 | 3 | 6 | 152 | 86 | 66 |
| 6 | ライナーズ | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 126 | 102 | 24 |
| 7 | 大成四 | 19 | 17 | 8 | 1 | 10 | 118 | 164 | -46 |
| 8 | 松原 | 19 | 14 | 7 | 0 | 12 | 132 | 167 | -35 |
| 9 | キラーズ | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 105 | 113 | -8 |
| 10 | フレンズ | 19 | 5 | 2 | 1 | 16 | 68 | 196 | -128 |
| 11 | 富士見 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64 | 311 | -247 |


