令和8年度順位
Contents
リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 宮前 | 19 | 34 | 17 | 0 | 2 | 173 | 45 | 128 |
| 2 | 全日進 | 19 | 29 | 14 | 1 | 4 | 103 | 48 | 55 |
| 3 | 櫛引 | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 157 | 55 | 102 |
| 4 | 氷川 | 18 | 24 | 11 | 2 | 5 | 121 | 78 | 43 |
| 5 | ライナーズ | 19 | 23 | 11 | 1 | 7 | 139 | 75 | 64 |
| 6 | パーク | 17 | 20 | 10 | 0 | 7 | 85 | 54 | 31 |
| 7 | キラーズ | 20 | 16 | 8 | 0 | 12 | 104 | 122 | -18 |
| 8 | 大成四 | 17 | 15 | 7 | 1 | 9 | 91 | 90 | 1 |
| 9 | 松原 | 18 | 10 | 5 | 0 | 13 | 85 | 138 | -53 |
| 10 | 富士見 | 19 | 4 | 2 | 0 | 17 | 64 | 258 | -194 |
| 11 | フレンズ | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 206 | -159 |
※勝点が同じ場合、20試合終了するまでは得失点差で並べています。(最終的な順位は当該チームの対戦成績で決まります)