年度別勝利数
| チーム | パーク | ライナーズ | 櫛引 | 全日進 | 富士見 | 松原 | キラーズ | 氷川 | フレンズ | 大成四 | 宮前 |
| 合計 | 502 | 446 | 410 | 375 | 280 | 413 | 221 | 499 | 469 | 325 | 534 |
| 第1回 (S54年) | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| 第2回 (S55年) | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 0 | 4 | – | – | – |
| 第3回 (S56年) | 10 | 9 | 12 | 17 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | 4 | – |
| 第4回 (S57年) | 13 | 8 | 6 | 15 | 6 | 10 | 1 | 7 | 13 | 8 | – |
| 第5回 (S58年) | 12 | 10 | 12 | 12 | 4 | 11 | 2 | 7 | 13 | 4 | – |
| 第6回 (S59年) | 12 | 9 | 8 | 14 | 5 | 9 | 3 | 9 | 14 | 3 | – |
| 第7回 (S60年) | 15 | 9 | 13 | 14 | 6 | 9 | 1 | 5 | 12 | 4 | – |
| 第8回 (S61年) | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 第9回 (S62年) | 13 | 8 | 13 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 13 | 9 | 12 |
| 第10回 (S63年) | 12 | 9 | 11 | 6 | 3 | 13 | 4 | 11 | 13 | 7 | 10 |
| 第11回 (H元年) | 11 | 10 | 10 | 4 | 5 | 13 | 3 | 15 | 14 | 7 | 13 |
| 第12回 (H2年) | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 14 | 1 | 14 | 10 | 12 | 7 |
| 第13回 (H3年) | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 14 | 3 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 第14回 (H4年) | 16 | 6 | 9 | 7 | 6 | 14 | 2 | 16 | 7 | 12 | 15 |
| 第15回 (H5年) | 10 | 9 | 6 | 13 | 6 | 14 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| 第16回 (H6年) | 12 | 10 | 3 | 15 | 9 | 9 | 6 | 17 | 9 | 9 | 11 |
| 第17回 (H7年) | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 14 | 10 | 13 | 18 |
| 第18回 (H8年) | 3 | 15 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 19 | 13 |
| 第19回 (H9年) | 13 | 12 | 8 | 16 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | 18 |
| 第20回 (H10年) | 11 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 12 | 17 |
| 第21回 (H11年) | 11 | 15 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | 11 | 15 |
| 第22回 (H12年) | 11 | 7 | 2 | 8 | 8 | 15 | 5 | 16 | 14 | 9 | 15 |
| 第23回 (H13年) | 8 | 10 | 1 | 11 | 7 | 9 | 5 | 12 | 15 | 9 | 15 |
| 第24回 (H14年) | 9 | 8 | 4 | 12 | 11 | 10 | 1 | 15 | 11 | 8 | 13 |
| 第25回 (H15年) | 14 | 11 | 1 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 14 | 6 | 13 |
| 第26回 (H16年) | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 6 | 11 | 10 | 16 | 5 | 10 |
| 第27回 (H17年) | 12 | 5 | 9 | 9 | 14 | 4 | 5 | 9 | 16 | 6 | 12 |
| 第28回 (H18年) | 10 | 10 | 6 | 11 | 11 | 1 | 4 | 15 | 11 | 8 | 15 |
| 第29回 (H19年) | 15 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 10 | 14 |
| 第30回 (H20年) | 10 | 1 | 11 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 13 | 7 | 14 |
| 第31回 (H21年) | 10 | 5 | 8 | 6 | 15 | 7 | 2 | 8 | 17 | 10 | 18 |
| 第32回 (H22年) | 13 | 6 | 17 | 3 | 7 | 8 | 11 | 8 | 12 | 6 | 16 |
| 第33回 (H23年) | 13 | 13 | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 18 |
| 第34回 (H24年) | 14 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 10 | 2 | 15 |
| 第35回 (H25年) | 16 | 9 | 11 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 15 | 8 | 14 |
| 第36回 (H26年) | 19 | 10 | 10 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 7 | 15 |
| 第37回 (H27年) | 13 | 16 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 14 | 13 | 6 | 15 |
| 第38回 (H28年) | 12 | 16 | 11 | 4 | 6 | 14 | 3 | 10 | 12 | 2 | 14 |
| 第39回 (H29年) | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 16 | 7 | 13 | 10 | 8 | 17 |
| 第40回 (H30年) | 11 | 13 | 11 | 7 | 1 | 18 | 6 | 11 | 7 | 6 | 17 |
| 第41回 (R元年) | 10 | 13 | 17 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 6 | 7 | 15 |
| 第42回 (R2年) | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 |
| 第43回 (R3年) | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 |
| 第44回 (R4年) | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 第45回 (R5年) | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 第46回 (R6年) | 14 | 16 | 15 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | 7 | 4 | 17 |
| 第47回 (R7年) | 13 | 12 | 16 | 11 | 0 | 8 | 7 | 12 | 2 | 8 | 16 |
| 優勝 回数 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14 |
※黄色のセルは優勝チーム
※太字はその年の最多勝利