令和8年度順位
Contents
リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 宮前 | 15 | 26 | 13 | 0 | 2 | 134 | 33 | 101 |
| 2 | 櫛引 | 15 | 25 | 12 | 1 | 2 | 153 | 47 | 106 |
| 3 | 全日進 | 16 | 25 | 12 | 1 | 3 | 80 | 31 | 49 |
| 4 | パーク | 15 | 20 | 10 | 0 | 5 | 79 | 45 | 34 |
| 5 | ライナーズ | 14 | 19 | 9 | 1 | 4 | 117 | 53 | 64 |
| 6 | 氷川 | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 100 | 51 | 49 |
| 7 | キラーズ | 17 | 10 | 5 | 0 | 12 | 65 | 113 | -48 |
| 8 | 大成四 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 57 | 78 | -21 |
| 9 | 松原 | 13 | 6 | 3 | 0 | 10 | 54 | 99 | -45 |
| 10 | 富士見 | 15 | 4 | 2 | 0 | 13 | 48 | 201 | -153 |
| 11 | フレンズ | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 177 | -136 |
※勝点が同じ場合、20試合終了するまでは得失点差で並べています。(最終的な順位は当該チームの対戦成績で決まります)


