令和8年度順位
Contents
リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 全日進 | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 70 | 13 | 57 |
| 2 | 櫛引 | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 123 | 38 | 85 |
| 3 | 氷川 | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 96 | 29 | 67 |
| 4 | 宮前 | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 95 | 24 | 71 |
| 5 | パーク | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 61 | 35 | 26 |
| 6 | ライナーズ | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 92 | 49 | 43 |
| 7 | 大成四 | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 50 | 65 | -15 |
| 8 | キラーズ | 13 | 6 | 3 | 0 | 10 | 45 | 86 | -41 |
| 9 | 松原 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22 | 85 | -63 |
| 10 | 富士見 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 33 | 155 | -122 |
| 11 | フレンズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 139 | -108 |
※勝点が同じ場合、20試合終了するまでは得失点差で並べています。(最終的な順位は当該チームの対戦成績で決まります)


