チーム別通算勝利数
通算 | 大成四 | キラーズ | 櫛引 | 全日進 | パーク | 氷川 | 富士見 | ライナーズ | 松原 | フレンズ | 大成四 | 宮前 |
初勝利 | S56 | S54 | S54 | S54 | S54 | S54 | S54 | S54 | S54 | S56 | S56 | S61 |
50勝 | H2 | H9 | S59 | S58 | S59 | S62 | H1 | S60 | S60 | S60 | H2 | H3 |
100勝 | H6 | H18 | H1 | S62 | S63 | H3 | H8 | H2 | H2 | H1 | H6 | H7 |
150勝 | H10 | H25 | H7 | H6 | H4 | H6 | H14 | H7 | H5 | H6 | H10 | H10 |
200勝 | H15 | R4 | H17 | H10 | H10 | H10 | H18 | H11 | H12 | H12 | H15 | H13 |
250勝 | H22 | 46 | H22 | H15 | H15 | H14 | H23 | H17 | H19 | H15 | H22 | H17 |
300勝 | R1 | – | H28 | H20 | H19 | H18 | 21 | H24 | H25 | H19 | R1 | H21 |
350勝 | 37 | – | R2 | R1 | H23 | H23 | – | H28 | H30 | H23 | 37 | H23 |
400勝 | – | – | 21 | 39 | H26 | H27 | – | R3 | 2 | H27 | – | H27 |
450勝 | – | – | – | – | R1 | R2 | – | 32 | – | R4 | – | H30 |
500勝 | – | – | – | – | 25 | 27 | – | – | – | 40 | – | R5 |
550勝 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 |
現在 | 313 | 204 | 379 | 361 | 475 | 473 | 279 | 418 | 398 | 460 | 313 | 501 |
内容は、達成年
赤字は、最初に達成したチーム
青字は、残り勝利数で達成