令和8年度順位
Contents
リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 全日進 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 |
| 2 | パーク | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 |
| 3 | 氷川 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 |
| 4 | 櫛引 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 62 | 14 | 48 |
| 5 | ライナーズ | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 |
| 6 | 宮前 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 |
| 7 | 大成四 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 32 | -17 |
| 8 | 松原 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 35 | -19 |
| 9 | キラーズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 48 | -33 |
| 10 | フレンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 61 | -51 |
| 11 | 富士見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 61 | -55 |
※勝点が同じ場合、20試合終了するまでは得失点差で並べています。(最終的な順位は当該チームの対戦成績で決まります)